Smartcard e token: la nostra offerta |
||||
|
||||
Specifiche Tecniche | M2-M4 | M64-M256-M512 | ||
Alimentazione | 5V | 5V | ||
Protocollo | I2C | extended I2C | ||
EEPROM | 256-512 byte | 8/64/128 Kbyte | ||
|
||||
Specifiche Tecniche | MP28 | MP42 | PDMEM | PDSAFE |
Produttore Chip | Infineon o compatibile (SLE 4428) |
Infineon o compatibile (SLE 4442) |
Emosyn | Emosyn |
Alimentazione | 5V | 5V | 5V | 5V |
Protocollo | 2 bus | 3 bus | T=0 | T=0 |
EEPROM (Bytes) | 1024 | 256 | 32 K | 32 K |
Memoria Protetta | 1024 | 32 | 32 K | 32 K |
Lunghezza password (bit) | 16 | 24 | 64 | 64 |
Comunicazione cifrata | sì | |||
|
||||
Specifiche Tecniche | WatchData | PDCOS | SLE66CX | ASECard Crypto |
Produttore | Infineon | Emosyn | Infineon / Siemens |
ATMEL / Athena |
EEPROM (KBytes) | 4-32 Kb | 32 | 32 / 64 | 72 |
Sistema Operativo | TimeCOS | PDCOS | CardOS | ASECOS |
DES/3DES | sì | sì | sì | sì |
RSA | sì | sì | ||
Precise Match On Card™ | sì | sì | ||
MS Minidriver | sì | |||
Certificazione chip | ITSEC E4 High | |||
Certificazione S.O. | ITSEC E4 High | |||
LIbrerie PKCS#11, CSP, CAPI,.. |
|
Athena |
|
||||
Specifiche Tecniche | eToken | ASEToken Crypto | ePass 2000/3000 | StorePass 2000 |
Produttore | Aladdin | Athena | Feitian | Feitian |
EEPROM (KBytes) | 32 / 64 | 72 | 32/64 | 32 |
Sistema Operativo | Siemens CardOS | ASECOS | ePassNG | ePassNG |
DES/3DES | sì | sì | sì | sì |
RSA | sì | sì | sì | sì |
Precise Match On Card™ | no | sì(opzionale) | no | no |
MS Minidriver | sì | sì | sì | sì |
LIbrerie PKCS#11, CSP, CAPI,.. |
Aladdin | Athena | ePassNG | ePassNG |
Flash memory | 1 GB(opzionale) | no | no | 2 GB |
Driverless | no | no | si | si |
Middleware autoinstallante | no | no | si(mod 3003Auto) | si |
Cliccate qui per visionare i prezzi e acquistare smartcard →